Digital Load Indicators ID series

Lus piav qhia luv luv:

▲ Lub Hardlift load indictor yog cov cuab yeej ntsuas ntsuas nrog cov khoom siv hluav taws xob.▲ Vim tias nws yooj yim rau Hardlift load indictor muaj universal applications.Txawm hais tias siv raws li cov qauv siv crane los yog ntsuas lub zog, nws yog qhov kev xaiv pheej yig rau ntau yam kev siv.Nws ca...


Product Detail

Khoom cim npe

▲ Lub Hardlift load indictor yog cov cuab yeej ntsuas ntsuas nrog cov khoom siv hluav taws xob.

▲ Vim tias nws yooj yim rau Hardlift load indictor muaj universal applications.

Txawm hais tias siv raws li cov qauv siv crane los yog ntsuas lub zog, nws yog qhov kev xaiv pheej yig rau ntau yam kev siv.Nws tuaj yeem siv ua ke nrog shackles thiab hooks.

▲ Lub load indictor yog muab nrog cov kua siv lead ua kua zaub (LCD) uas muaj peev xwm tare nrog rau qhia tag nrho los yog net load.

▲ Nws kuj qhia txog kev tiv thaiv overload ntawm 110% ntawm qhov hnyav tag nrho thiab cov xwm txheej ntawm lub roj teeb.

▲ Ua raws li CE tus qauv kev nyab xeeb.

Fnoj:

Industrial zoo, haum rau lub Hoobkas thiab rhiav siv

Qauv   ID 250 ID 500 ID 1000 ID 2000 ID 3200 ID 6400
Muaj peev xwm lbs.(kg) 550 (250) hli 1100 (500) hli 2200 (1000 hli) 4400 (2000) 7000 (3200) hli 14000 (6400) hli
Precision lbs.(kg) 4 (2) 8 (4) 16 (8) 30 (15) 50 (25) 100 (50)
Indexing raug lbs.(kg) 1 (0.5) 2 (0.9) 2 (0.9) 10 (4.5) 10 (4.5) 20 (9)
Test Peev Xwm lbs.(kg) 1100 (500) hli 2200 (1000 hli) 4400 (2000) 8800 (4000) 14000 (6400) hli 28000 (12800)
Net nyhav lbs.(kg) 1.1 (0.5) 1.1 (0.5) 1.1 (0.5) 1.3 (0.6) 1.5 (0.7 hli) 2.3 (1)
Daim duab dimension
hauv. (mm)
A 8.66 (220) hli 8.66 (220) hli 8.66 (220) hli 9.17 (233) hnub. 9.57 (234) hnub 10.8 (274) hnub
B 3.54 (89.9 hli) 3.54 (89.9 hli) 3.54 (89.9 hli) 3.54 (89.9 hli) 3.81 (96.8) 4.52 (114.8)
C 1.65 (41.9 hli) 1.65 (41.9 hli) 1.65 (41.9 hli) 1.89 (48.0) 1.89 (48.0) 1.89 (48.0)
ΦD 0.55 (14.0) Nws. 0.55 (14.0) Nws. 0.55 (14.0) Nws. 0.86 (21.8 hli) 0.86 (21.8 hli) 1.1 (27.9)
E 7.71 (195.8) 7.71 (195.8) 7.71 (195.8) 8.15 (207.0) Nws. 8.15 (207.0) Nws. 8.54 (216.9)
F 0.47 (11.9 hli) 0.47 (11.9 hli) 0.47 (11.9 hli) 0.51 (12.7 hli) 0.71 (18.0 hli) 1.14 (29)
G 1.38 (31.5 hli) 1.38 (31.5 hli) 1.38 (31.5 hli) 1.77 (45.0) 1.77 (45.0) 2.13 (54.1)
H 1.43 (36.3) thiab 1.43 (36.3) thiab 1.43 (36.3) thiab 1.83 (46.5 hli) 2.2 (55.9) 2.75 (69.9 hli)
I 0.62 (15.7 hli) 0.62 (15.7 hli) 0.62 (15.7 hli) 1.0 (25.4 hli) 1.0 (25.4 hli) 1.0 (25.4 hli)
J 1.06 (26.9 hli) 1.06 (26.9 hli) 1.06 (26.9 hli) 1.3 (33.0) 1.3 (33.0) 1.3 (33.0)
K 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2)
2

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Xa koj cov lus rau peb:

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

    Cov khoom qeb

    Xa koj cov lus rau peb:

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb