Jib Crane

Lus piav qhia luv luv:

SFLift Jib Cranes muaj ntau yam kev xaiv ntawm kev teeb tsa thiab kev muaj peev xwm, nrog lub zog tsim cov khoom siv zoo tshaj plaws nrog kev siv qhov chaw siab tshaj plaws.Lub Jib Crane tuaj yeem txuas rau koj qhov chaw hauv pem teb, hauv paus, kem, ncej lossis phab ntsa kom haum rau txhua qhov chaw txwv ...


Product Detail

Khoom cim npe

SFLift Jib Cranes muaj ntau yam kev xaiv ntawm kev teeb tsa thiab kev muaj peev xwm, nrog lub zog tsim cov khoom siv zoo tshaj plaws nrog kev siv qhov chaw siab tshaj plaws.Lub Jib Crane tuaj yeem ntsia tau rau hauv koj qhov chaw hauv pem teb, hauv paus, kem, ncej lossis phab ntsa kom haum rau txhua qhov chaw txwv lossis kev npaj ua haujlwm. los yog tsav.

Nrog SFLift Jib Crane, koj tuaj yeem:
▲ Kev lag luam txav cov ntaub ntawv hauv ib qho chaw ua haujlwm lossis nruab nrab ntawm thaj chaw ua haujlwm nrog lub jib crane.
▲ Muab kev txhawb nqa nqa ntxiv nrog rau tag nrho 360 ° ntawm kev ua haujlwm (Mast Style) thiab 180 ° ntawm kev ua haujlwm (Pab ntsa Mounted).

Feature:
Matured zoo

Yam khoom Qauv Muaj peev xwm
(kg)
Qhov siab
(m)
Jib Length
(m)
Beam Size (hxbxd)
(mm)
Txoj kab uas hla
ntawm Mast
Kev sib hloov
Lub kaum sab xis
1 JC1253025 125 3 2.5 100 x 63 x 4.5 Ib 152 360 °
2 JC1253030 125 3 3 100 x 63 x 4.5 Ib 152 360 °
3 JC1253035 125 3 3.5 120 x 74 x 5.0 Ib 152 360 °
4 JC1253040 125 3 4 120 x 74 x 5.0 Ib 152 360 °
5 JC1253525 125 3.5 2.5 100 x 63 x 4.5 Ib 152 360 °
6 JC1253525 125 3.5 3 100 x 63 x 4.5 Ib 152 360 °
7 JC1253535 125 3.5 3.5 120 x 74 x 5.0 Ib 152 360 °
8 JC1253540 125 3.5 4 120 x 74 x 5.0 Ib 152 360 °
9 JC1254025 125 4 2.5 100 x 63 x 4.5 Ib 152 360 °
10 JC1254030 125 4 3 100 x 63 x 4.5 Ib 152 360 °
11 JC1254030 125 4 3.5 120 x 74 x 5.0 Ib 168 360 °
12 JC1254040 125 4 4 120 x 74 x 5.0 Ib 168 360 °
13 JC1254525 125 4.5 2.5 100 x 63 x 4.5 Ib 152 360 °
14 JC1254530 125 4.5 3 100 x 63 x 4.5 Ib 152 360 °
15 JC1254535 125 4.5 3.5 120 x 74 x 5.0 Ib 168 360 °
16 JC1254540 125 4.5 4 120 x 74 x 5.0 Ib 168 360 °
17 JC2503025 250 3 2.5 120 x 74 x 5.0 Ib 168 360 °
18 JC2503030 250 3 3 120 x 74 x 5.0 Ib 168 360 °
19 JC2503030 250 3 3.5 140 x 80 x 5.5 Ib 168 360 °
20 JC2503035 250 3 4 140 x 80 x 5.5 Φ180 360 °
21 JC2503525 250 3.5 2.5 120 x 74 x 5.0 Ib 168 360 °
22 JC2503525 250 3.5 3 120 x 74 x 5.0 Ib 168 360 °
23 JC2503530 250 3.5 3.5 140 x 80 x 5.5 Φ180 360 °
24 JC2503540 250 3.5 4 140 x 80 x 5.5 Φ180 360 °
25 JC2504025 250 4 2.5 120 x 74 x 5.0 Φ180 360 °
26 JC2504030 250 4 3 120 x 74 x 5.0 Φ180 360 °
27 JC2504035 250 4 3.5 140 x 80 x 5.5 Ib 203 360 °
28 JC2504040 250 4 4 140 x 80 x 5.5 Ib 203 360 °
29 JC2504525 250 4.5 2.5 120 x 74 x 5.0 Φ180 360 °
30 JC2504530 250 4.5 3 120 x 74 x 5.0 Φ180 360 °
31 JC2504535 250 4.5 3.5 140 x 80 x 5.5 Ib 203 360 °
32 JC2504540 250 4.5 4 140 x 80 x 5.5 Ib 203 360 °
33 JC5003025 500 3 2.5 120 x 74 x 5.0 Φ180 360 °
34 JC5003030 500 3 3 120 x 74 x 5.0 Φ180 360 °
35 JC5003035 500 3 3.5 140 x 80 x 5.5 Ib 203 360 °
36 JC5003040 500 3 4 140 x 80 x 5.5 Ib 203 360 °
37 JC5003525 500 3.5 2.5 120 x 74 x 5.0 Φ180 360 °
38 JC5003530 500 3.5 3 120 x 74 x 5.0 Φ180 360 °
39 JC5003535 500 3.5 3.5 140 x 80 x 5.5 Ib 203 360 °
40 JC5003540 500 3.5 4 140 x 80 x 5.5 Ib 203 360 °
41 JC5004025 500 4 2.5 120 x 74 x 5.0 Ib 203 360 °
42 JC5004030 500 4 3 120 x 74 x 5.0 Ib 203 360 °
43 JC5004035 500 4 3.5 140 x 80 x 5.5 Ib 219 360 °
44 JC5004040 500 4 4 140 x 80 x 5.5 Ib 219 360 °
45 JC5004525 500 4.5 2.5 120 x 74 x 5.0 Ib 203 360 °
46 JC5004530 500 4.5 3 120 x 74 x 5.0 Ib 219 360 °
47 JC5004535 500 4.5 3.5 140 x 80 x 5.5 Ib 219 360 °
48 JC5004540 500 4.5 4 140 x 80 x 5.5 Ib 219 360 °
49 JC5005060 500 5 6 160 x 88 x 6.0 Tube LxW: 300 × 300 360 °
50 JC5005050 500 5 5 160 x 88 x 6.0 Tube LxW: 300 × 300 360 °

JC-1


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Xa koj cov lus rau peb:

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

    Xa koj cov lus rau peb:

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb