Aluminium Platform Truck AF / BF / CF series

Lus piav qhia luv luv:

1200-3000lbs muaj peev xwm ▲ Qhov zoo tshaj plaws rau kev siv kub, ntub dej.▲ Lub teeb yuag, corrosion-resistant, aluminium platform tsheb thauj khoom muaj qhov huv, zoo nkauj thiab tsim rau kev siv hnyav.▲ Siv lawv nyob rau hauv pem hauv ntej chaw ua hauj lwm, chav tsev stock, warehouse, dock area, los yog kuaj.▲ Unitized box ncej ...


Product Detail

Khoom cim npe

1200-3000lbs muaj peev xwm

▲ Qhov zoo tshaj plaws rau kev siv kub, ntub dej.

▲ Lub teeb yuag, corrosion-resistant, aluminium platform tsheb muaj qhov huv,

zoo nkauj tsos thiab yog tsim rau hnyav-duty siv.

▲ Siv lawv nyob rau hauv pem hauv ntej chaw ua hauj lwm, chav tsev stock, warehouse, dock area, los yog kuaj.

▲ Unitized box thav duab yog ua los ntawm lub zog siab tag nrho cov welded txhuas channel nrog lub lawj hnyav.

▲ Lub kaum sab xis ntawm ob qhov kawg tso cai rau siv rau ntawm ob lossis ob qho kawg ntawm lub tsheb.

▲ Ob lub viav vias thiab ob lub cam khwb cia kom yooj yim txav.

▲ Ntxiv kov raws li kev xaiv.

▲ Hom H24 rau platform 24 × 36 '', 24 × 48 ''

▲ Hom H30 rau platform 30 × 48 '', 30 × 60 ''

▲ Hom H36 rau platform 36 × 72 ''

Feature:

Lub luag haujlwm hnyav tsim nrog lub platform loj.

Qauv Muaj peev xwm Platform Loj Platform Qhov siab Kov Qhov siab Castor Log Caster Net nyhav
  (kg / lbs) (mm / nti) (mm / nti) (mm / nti) (mm / nti) Hom (kg / lbs)
TIAB SA 2436 900/2000 ib 610 × 915 / 24 × 36 236/9 ib 9 10/35.8 125 × 50 / 5 × 2 Poly 20/44 ib
TIAB SA 2448 900/2000 ib 610 × 1220 / 24 × 48 236/9 ib 9 10/35.8 125 × 50 / 5 × 2 Poly 25.5/56.1
TIAB SA 3048 900/2000 ib 760 × 1220 / 30 × 48 236/9 ib 9 10/35.8 125 × 50 / 5 × 2 Poly 28/61.6 ib
TIAB SA 3060 900/2000 ib 760 × 1525 / 30 × 60 236/9 ib 9 10/35.8 125 × 50 / 5 × 2 Poly 33/72.6
TIAB SA 3672 900/2000 ib 915 × 1830 / 36 × 72 236/9 ib 9 10/35.8 125 × 50 / 5 × 2 Poly 38.5/84.7
wb 2436 1350/3000 Nws 610 × 915 / 24 × 36 260/10.2 940/37 ib 150 × 50 / 6 × 2 Poly 21/46.2
wb 2448 1350/3000 Nws 610 × 1220 / 24 × 48 260/10.2 940/37 ib 150 × 50 / 6 × 2 Poly 26.5/58.3
wb 3048 1350/3000 Nws 760 × 1220 / 30 × 48 260/10.2 940/37 ib 150 × 50 / 6 × 2 Poly 29/63.8 ib
wb 3060 1100/2400 Nws 760 × 1525 / 30 × 60 260/10.2 940/37 ib 150 × 50 / 6 × 2 Poly 34/74, 8
wb 3672 1100/2400 Nws 915 × 1830 / 36 × 72 260/10.2 940/37 ib 150 × 50 / 6 × 2 Poly 39.5/86.9
TIAB SA 2436 550/1200 ib 610 × 915 / 24 × 36 300/12 980/38, 6 200 × 50 / 8 × 2 Pneumatic 24/52.8 ib
TIAB SA 2448 550/1200 ib 610 × 1220 / 24 × 48 300/12 980/38, 6 200 × 50 / 8 × 2 Pneumatic 29.5/64.9
TIAB SA 3048 550/1200 ib 760 × 1220 / 30 × 48 300/12 980/38, 6 200 × 50 / 8 × 2 Pneumatic 32/70.4
TIAB SA 3060 550/1200 ib 760 × 1525 / 30 × 60 300/12 980/38, 6 200 × 50 / 8 × 2 Pneumatic 37/81.4
TIAB SA 3672 550/1200 ib 915 × 1830 / 36 × 72 300/12 980/38, 6 200 × 50 / 8 × 2 Pneumatic 42.5/93.5

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Xa koj cov lus rau peb:

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

    Xa koj cov lus rau peb:

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb