Steel Platform Truck YF / XF / ZF series

Lus piav qhia luv luv:

▲ Tag nrho cov welded hnyav luag hauj lwm 14 gauge steel decks, ntxiv dag zog nrog sab hauv.▲ Longitudinal stiffening cov tswv cuab kom muaj zog ntxiv.▲ Tshem tau cov yeeb nkab kov.▲ Bolt-on casters yog ob lub pob sib tw, ob lub voj voog thiab ob qhov nruj.▲ Ua kom ntev ci grey enamel tiav.▲ Xaiv Ergo Handle pab txo qis ...


Product Detail

Khoom cim npe

▲ Tag nrho cov welded hnyav luag hauj lwm 14 gauge steel decks, ntxiv dag zog nrog sab hauv.

▲ Longitudinal stiffening cov tswv cuab kom muaj zog ntxiv.

▲ Tshem tau cov yeeb nkab kov.

▲ Bolt-on casters yog ob lub pob sib tw, ob lub voj voog thiab ob qhov nruj.

▲ Ua kom ntev ci grey enamel tiav.

▲ Xaiv Ergo Handle pab kom txo qis kev ntxhov siab ntawm nraub qaum, dab teg thiab caj npab.

Feature:

Matured zoo

Lub luag haujlwm hnyav loading, ruaj khov platform.

Qauv Muaj peev xwm Platform Loj Platform Qhov siab Kov Qhov siab Caster Log Hom Caster NW
  (kg / lbs) (mm / nti) (mm / nti) (mm / nti) (mm / nti)   (kg / lbs)
wb 2436 450/1000 Nws 610 × 915 / 24 × 36 215/8.5 840/33 ib 125 × 50 / 5 × 2 Poly 30/66 ib
wb 2448 450/1000 Nws 610 × 1220 / 24 × 48 215/8.5 840/33 ib 125 × 50 / 5 × 2 Poly 35/77 ib
wb 3048 450/1000 Nws 760 × 1220 / 30 × 48 215/8.5 840/33 ib 125 × 50 / 5 × 2 Poly 40/88 ib
YF3060 450/1000 Nws 760 × 1525 / 30 × 60 215/8.5 840/33 ib 125 × 50 / 5 × 2 Poly 45/99 ib
wb 3672 450/1000 Nws 915 × 1830 / 36 × 72 215/8.5 840/33 ib 125 × 50 / 5 × 2 Poly 56/123 ib
xwm 2436 900/2000 ib 610 × 915 / 24 × 36 240/9.5 865/34 ib 150 × 50 / 6 × 2 Poly 31.5/70 Nws
xwm 2448 900/2000 ib 610 × 1220 / 24 × 48 240/9.5 865/34 ib 150 × 50 / 6 × 2 Poly 36.5/80
xwm 3048 900/2000 ib 760 × 1220 / 30 × 48 240/9.5 865/34 ib 150 × 50 / 6 × 2 Poly 40.5/90
xf 3060 900/2000 ib 760 × 1525 / 30 × 60 240/9.5 865/34 ib 150 × 50 / 6 × 2 Poly 46.5/103
xwm 3672 900/2000 ib 915 × 1830 / 36 × 72 240/9.5 865/34 ib 150 × 50 / 6 × 2 Poly 57.5/127
ZPO 2436 540/1200 ib 610 × 915 / 24 × 36 280/11 ib 905/37 ib 200 × 50 / 8 × 2 Roj hmab 39/86 ib
ZPO 2448 540/1200 ib 610 × 1220 / 24 × 48 280/11 ib 905/37 ib 200 × 50 / 8 × 2 Roj hmab 44/97 ib
ZPO 3048 540/1200 ib 760 × 1220 / 30 × 48 280/11 ib 905/37 ib 200 × 50 / 8 × 2 Roj hmab 48/106 ib
ZPO 3060 540/1200 ib 760 × 1525 / 30 × 60 280/11 ib 905/37 ib 200 × 50 / 8 × 2 Roj hmab 54/120 ib
ZPO 3672 540/1200 ib 915 × 1830 / 36 × 72 280/11 ib 905/37 ib 200 × 50 / 8 × 2 Roj hmab 65/143 ib

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Xa koj cov lus rau peb:

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

    Xa koj cov lus rau peb:

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb