Tes Winch Tes Nres
Haum rau ntau daim ntawv nqa thiab txo qis
Tes winch tuaj yeem muab siv los yog steel cable rau kev txiav txim tshwj xeeb
Painting lossis zinc plating yog xaiv tau
Qauv | Muaj peev xwm | Kuaj Load | Gear Ratio | Qhov Loj (mm) | Net nyhav (kg) | No.of Ceev | ||||||||
(kg) | (ibs) | (KN) | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
HWV 06 | 273 | 600 | 4 | 2.9:1 ib | 232 | 51 | 180 | 88 | 165 | 138 | 25 | 90 | 2.5 | Ib leeg |
HWV 08 | 365 | 800 | 5.34 ib | 3.7:1 ib | 232 | 51 | 180 | 88 | 165 | 138 | 25 | 90 | 2.6 | Ib leeg |
HHW 10 | 454 ib | 1000 | 6.67 ib | 4.2: 1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 184 | 156 | 25 | 90 | 2.8 | Ib leeg |
HHW 12 | 545 ib | 1200 | 8 | 4.2: 1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 184 | 156 | 25 | 90 | 2.8 | Ib leeg |
HHW 14 | 635 ib | 1400 | 9.34 ib | 4.2: 1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 184 | 156 | 25 | 90 | 2.8 | Ib leeg |
HHW 20 | 908 ua | 2000 | 13.35 Nws | 10.35:1/4.5:1 Nws | 310 | 65 | 250 | 130 | 243 | 178 | 25 | 90 | 6.2 | Ob npaug |
HWV 40 | 1135 ib | 2500 | 16.68 Nws | 11.5:1/5.1:1 | 310 | 65 | 250 | 130 | 257 | 190 | 25 | 90 | 6.5 | Ob npaug |
Xa koj cov lus rau peb:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb