Kev Taw Qhia Chain Hoist HSZ-B
Qauv HSZ-B yog ib lub tes saw hoist muaj zog tsim los rau hnyav thiab nce loads, bearing kev nyab xeeb, ergonomoics thiab kev siv zog tsawg hauv siab.
Lub ntsiab qag nrog pob bearing kom txo qis kev siv zog
Ob chav nres pawl system
Self-locking barake uas muaj peev xwm tuav loads ntawm txhua qhov siab xav tau
Ncua tseg thiab load hooks nruab nrog kev ruaj ntseg latches
Lub load nuv yuav tawm los nyob rau hauv overload es tsis txhob tawg sai
Load chain links rau lub neej ntev
Qauv | Rated Thauj khoom (Ton) | Txuj Nqa (m) | Kuaj Thauj khoom (Ton) | Kev siv zog Yuav tsum tau ntawm Peev xwm (N) | Txoj kab uas hla ntawm Load Chain (mm) | Tsis muaj Thauj khoom chains | Loj Loj (kwv yees) (mm) | Net Qhov hnyav (kg) | Qhov hnyav ntxiv Ib Meter ntawm nqa ntxiv (kg) | |||||||
A | B | C | D | S | T | U | V | |||||||||
TSW-05B | 0.5 | 2.5 | 0.75 ib | 262 | 5 | 1 | 135 | 124 | 288 | 20 | 35 | 17 | 22 | 73 | 7 | 1.5 |
HSZ-10B | 1 | 2.5 | 1.5 | 304 | 6 | 1 | 160 | 137 | 334 ib | 25 | 40 | 21 | 28 | 89 | 10.5 | 1.8 |
HSZ-15B | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 395 ib | 8 | 1 | 195 | 143 | 415 | 35 | 45 | 25 | 34 | 100 | 15.5 ib | 2 |
HSZ-20B | 2 | 2.5 | 3 | 330 | 6 | 2 | 160 | 137 | 459 ib | 35 | 51 | 29 | 36 | 115 | 17 | 2.7 |
HSZ-30B | 3 | 3 | 4.5 | 402 | 8 | 2 | 195 | 143 | 536 ib | 36 | 50 | 32 | 47 | 135 | 23 | 3.2 |
HSZ-50B | 5 | 3 | 7.5 | 415 | 10 | 2 | 255 | 173 | 660 | 46 | 65 | 42 | 57 | 158 | 39 | 5.3 |
HSZ-100B | 10 | 3 | 12.5 ib | 428 | 10 | 4 | 395 ib | 173 | 738 ib | 55 | 80 | 40 | 61 | 215 | 69 | 9.8 ib |
HSZ-200B | 20 | 3 | 25 | 428 × 2 | 10 | 8 | 650 | 195 | 1002 | 80 | 105 | 60 | 92 | 285 | 162 | 19.8 ib |
HSZ-300B | 30 | 3 | 37.5 ib | 442 × 2 | 10 | 10 | 7 10 | ib 398 | 1050 | 82 | 105 | 65 | 98 | 285 | 237 | 23.9 Nws |
Xa koj cov lus rau peb:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb