Cov Menyuam Skates RS series
▲ ruaj khov, rugged thiab qis kev tsim kho.
▲ Tag nrho lub peev xwm nqa tau siab tshaj plaws yog siv rau ntawm qhov chaw steel, uas tiv taus qhov siab ntawm cov saw-cov menyuam.
▲ Kev txav ntawm tarmac thiab pob zeb yog txwv.Hauv cov xwm txheej no.steel phaj ntawm qhov tsawg kawg nkaus ntawm 10mm thickness yog pom zoo.
▲ Tsiv ceev tsis pub tshaj 5m / min.
Qauv | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | Rollers hauv qab kev ntxhov siab | Tus lej of Rollers | Muaj peev xwm (tonne) | wt.(kg) |
RS 10 | 206 | 100 | 67 | 18 | 51 | 7 | 166 | - | 8 | 26 | - | 5 | 15 | 10 | 5.2 |
RS 20 | 216 | 112 | 74 | 24 | 58 | 11 | 178 | - | 8 | 26 | - | 4 | 13 | 15 | 7.3 |
RS 30 | 268 | 127 | 91 | 30 | 66 | 13 | 218 | - | 8 | 26 | - | 4 | 13 | 30 | 13.0 Nws |
RS 40 | 380 | 168 | 125 | 42 | 76 | 16 | 36 | 48 | 10 | 40 | 15 | 4 | 13 | 60 | 32.0 Nws |
RS 50 | 530 | 182 | 145 | 50 | 86 | 19 | 36 | 60 | 10 | 40 | 15 | 6 | 17 | 80 | 61.0 ua |
Xa koj cov lus rau peb:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb